时间 | 值班人员 | 值班电话 | 值班地点 |
2017年1月16-19日 | 李月华 | 13607256063 | 科技楼709右 |
2017年1月20-23日 | 刘汉成 | 13971701894 | 科技楼709左 |
2017年1月24-26日 | 余晚霞 | 13871993662 | 科技楼707 |
2017年1月27-28日 | 王 庆 | 15997397579 | 科技楼708 |
2017年1月29-31日 | 周业旺 | 13995920956 | 科技楼717 |
2017年2月1-4日 | 柯珍堂 | 18062221166 | 科技楼717 |
2017年2月5-8日 | 管中柱 | 13871992778 | 科技楼710 |
2017年2月9-12日 | 李碧芬 | 13636071296 | 科技楼706 |
值班期间职责: | |||
1、本科教学审核评估建设相关工作; | |||
2、办公室、实验中心等安全工作; | |||
3、突发事件处理; | |||
4、保持电话、通讯网络畅通。 | |||
555000a公海会员中心 | |||
2017年1月12日 | |||
上一篇:下一篇: