| 序号 | 姓名 | 员工学号 | 申请转入专业名称 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 潘美君 | 2019220040333 | 会计学 | 92 | 总成绩的计算方法(笔试分数*60%和面试分数*40%的权重) |
| 2 | 任盈盈 | 2019230440115 | 会计学 | 86 | |
| 3 | 刘洋 | 2019160340128 | 会计学 | 78 | |
| 4 | 杨玉萍 | 2019220040122 | 会计学 | 77 | |
| 5 | 周嫚 | 2019230440114 | 会计学 | 76 | |
| 6 | 郭祎晗 | 2019160140201 | 会计学 | 75 | |
| 7 | 谢曾爽 | 2019160240131 | 会计学 | 74 | |
| 8 | 张芷琳 | 2019230440105 | 会计学 | 73 | |
| 9 | 查旺楠 | 2019130140101 | 会计学 | 72 | |
| 10 | 曾忆萍 | 2019160240134 | 会计学 | 71 | |
| 11 | 王田雨 | 2019230340123 | 会计学 | 70 | |
| 12 | 胡泳雯 | 2019130440208 | 会计学 | 70 | |
| 13 | 柯依琪 | 2019160240108 | 会计学 | 68 | |
| 14 | 代雯 | 2019280040301 | 会计学 | 59 | |
| 15 | 张小丹 | 2019240140137 | 会计学 | 58 | |
| 16 | 徐彬 | 2019230440123 | 国际经济与贸易 | 83 | |
| 17 | 覃晓芬 | 2019120440118 | 国际经济与贸易 | 78 | |
| 18 | 付谦 | 2019160340129 | 经济与金融 | 79 | |
| 19 | 谢玮玥 | 2019280040424 | 工商管理 | 74 |
上一篇:下一篇: